ProSport Manager
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ProSport Manager
Straße:
Hoffmanowej 6/16
Plz, Ort:
30-419, Krakow
Land:
-
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 |
Mitarbeiter
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
|
|











































