ROOF
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
ROOF
Straße:
Bavariafilmplatz 7
Plz, Ort:
82031, Grünwald
Land:
Deutschland
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 50,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 13,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2031 | - | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2031 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | ein weiteres Jahr | 42,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2030 | - | 30,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 28,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Premier League ![]() | 2030 | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2030 | - | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2030 | - | 12,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | Superliga ![]() | 2030 | - | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | Ligue 1 ![]() | 2030 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2030 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | ein weiteres Jahr | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2030 | - | 700 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2030 | vereinsseitig 1 Jahr | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Championship ![]() | 2030 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2030 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2029 | - | 45,00 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2029 | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 48 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 41 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 39 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 38 | ![]() | - |



















































































































