Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,48 Mrd. € | 1,50 Mrd. € | -976,46 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 929,15 Mio. € | 566,61 Mio. € | -362,54 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 604,93 Mio. € | 390,95 Mio. € | -213,98 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Bundesliga | 591,55 Mio. € | 683,60 Mio. € | 92,05 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Ligue 1 | 495,65 Mio. € | 706,80 Mio. € | 211,15 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 324,32 Mio. € | 431,61 Mio. € | 107,29 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Süper Lig | 275,57 Mio. € | 83,58 Mio. € | -191,98 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Saudi Pro League | 235,38 Mio. € | 54,28 Mio. € | -181,10 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Liga Portugal | 230,73 Mio. € | 449,90 Mio. € | 219,17 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Jupiler Pro League | 127,88 Mio. € | 300,60 Mio. € | 172,73 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Eredivisie | 112,41 Mio. € | 237,48 Mio. € | 125,07 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 92,03 Mio. € | 4,56 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Super League 1 | 81,97 Mio. € | 70,30 Mio. € | -11,67 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,15 Mio. € | 72,43 Mio. € | -7,73 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga MX Apertura | 73,26 Mio. € | 45,55 Mio. € | -27,71 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Premier Liga | 69,39 Mio. € | 60,67 Mio. € | -8,72 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Chance Liga | 69,22 Mio. € | 51,78 Mio. € | -17,44 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Major League Soccer | 60,79 Mio. € | 73,61 Mio. € | 12,83 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Serie B | 59,75 Mio. € | 71,17 Mio. € | 11,42 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Scottish Premiership | 54,82 Mio. € | 73,33 Mio. € | 18,51 Mio. € | |
| 21 | ![]() | 2. Bundesliga | 48,78 Mio. € | 148,02 Mio. € | 99,25 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Premier Liga | 45,58 Mio. € | 44,33 Mio. € | -1,25 Mio. € | |
| 23 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 121,35 Mio. € | 75,93 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Super League | 37,31 Mio. € | 66,20 Mio. € | 28,89 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Superliga | 32,30 Mio. € | 70,90 Mio. € | 38,60 Mio. € | |
























