Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ligue 1 | 495,65 Mio. € | 758,80 Mio. € | 263,15 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Liga Portugal | 230,73 Mio. € | 449,90 Mio. € | 219,17 Mio. € | |
| 3 | ![]() | Jupiler Pro League | 134,28 Mio. € | 300,60 Mio. € | 166,33 Mio. € | |
| 4 | ![]() | LaLiga2 | 24,90 Mio. € | 154,70 Mio. € | 129,79 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Eredivisie | 112,41 Mio. € | 237,48 Mio. € | 125,07 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 324,32 Mio. € | 431,61 Mio. € | 107,29 Mio. € | |
| 7 | ![]() | 2. Bundesliga | 48,78 Mio. € | 152,02 Mio. € | 103,25 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Ligue 2 | 25,30 Mio. € | 117,08 Mio. € | 91,78 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Bundesliga | 45,43 Mio. € | 121,35 Mio. € | 75,93 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Allsvenskan | 10,06 Mio. € | 77,17 Mio. € | 67,11 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Bundesliga | 617,55 Mio. € | 683,60 Mio. € | 66,05 Mio. € | |
| 12 | ![]() | League One | 8,63 Mio. € | 66,37 Mio. € | 57,74 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Eliteserien | 9,39 Mio. € | 65,73 Mio. € | 56,34 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Superliga | 32,30 Mio. € | 70,90 Mio. € | 38,60 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Liga Portugal 2 | 6,60 Mio. € | 35,85 Mio. € | 29,25 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 66,20 Mio. € | 28,49 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Primera Federación - Grupo II | 245 Tsd. € | 25,54 Mio. € | 25,30 Mio. € | |
| 18 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa | 24,29 Mio. € | 49,05 Mio. € | 24,77 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Nemzeti Bajnokság | 5,40 Mio. € | 29,79 Mio. € | 24,39 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Super Liga Srbije | 18,21 Mio. € | 38,34 Mio. € | 20,13 Mio. € | |
| 21 | ![]() | Scottish Premiership | 54,82 Mio. € | 73,33 Mio. € | 18,51 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Major League Soccer | 60,79 Mio. € | 77,11 Mio. € | 16,33 Mio. € | |
| 23 | ![]() | Serie C - Girone C | 2,95 Mio. € | 19,20 Mio. € | 16,25 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Challenger Pro League | 2,19 Mio. € | 18,33 Mio. € | 16,14 Mio. € | |
| 25 | ![]() | SuperSport HNL | 1,93 Mio. € | 17,58 Mio. € | 15,65 Mio. € | |
























