Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,77 Mrd. € | 1,75 Mrd. € | -1.022,31 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Ligue 1 | 532,65 Mio. € | 856,70 Mio. € | 324,05 Mio. € | |
| 3 | ![]() | Bundesliga | 653,95 Mio. € | 718,70 Mio. € | 64,75 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Serie A | 1,05 Mrd. € | 619,51 Mio. € | -432,19 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Liga Portugal | 261,83 Mio. € | 516,20 Mio. € | 254,37 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Championship | 355,01 Mio. € | 443,10 Mio. € | 88,09 Mio. € | |
| 7 | ![]() | LaLiga | 687,43 Mio. € | 431,15 Mio. € | -256,28 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Eredivisie | 123,81 Mio. € | 302,38 Mio. € | 178,57 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Jupiler Pro League | 153,78 Mio. € | 300,70 Mio. € | 146,93 Mio. € | |
| 10 | ![]() | LaLiga2 | 25,40 Mio. € | 162,82 Mio. € | 137,41 Mio. € | |
| 11 | ![]() | 2. Bundesliga | 58,48 Mio. € | 156,92 Mio. € | 98,45 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Bundesliga | 46,43 Mio. € | 129,35 Mio. € | 82,93 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Ligue 2 | 26,30 Mio. € | 119,08 Mio. € | 92,78 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Süper Lig | 306,84 Mio. € | 116,08 Mio. € | -190,76 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Super League 1 | 104,07 Mio. € | 112,50 Mio. € | 8,43 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Premier Liga | 76,84 Mio. € | 93,62 Mio. € | 16,78 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 91,70 Mio. € | 4,23 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Major League Soccer | 93,33 Mio. € | 90,16 Mio. € | -3,18 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Superliga | 36,60 Mio. € | 84,40 Mio. € | 47,80 Mio. € | |
| 20 | ![]() | Serie B | 65,70 Mio. € | 83,02 Mio. € | 17,32 Mio. € | |
| 21 | ![]() | Allsvenskan | 11,56 Mio. € | 77,17 Mio. € | 65,61 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 83,95 Mio. € | 75,93 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 23 | ![]() | Scottish Premiership | 55,87 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,46 Mio. € | |
| 24 | ![]() | League One | 8,86 Mio. € | 72,17 Mio. € | 63,31 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 69,95 Mio. € | 32,24 Mio. € | |
























