Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 2,54 Mrd. € | 1,51 Mrd. € | -1.028,46 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 927,05 Mio. € | 564,51 Mio. € | -362,54 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 604,93 Mio. € | 393,95 Mio. € | -210,98 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Süper Lig | 275,57 Mio. € | 83,58 Mio. € | -191,98 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Saudi Pro League | 235,38 Mio. € | 54,28 Mio. € | -181,10 Mio. € | |
| 6 | ![]() | Liga MX Apertura | 80,01 Mio. € | 48,80 Mio. € | -31,21 Mio. € | |
| 7 | ![]() | UAE Pro League | 29,45 Mio. € | 2,62 Mio. € | -26,83 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Chance Liga | 69,22 Mio. € | 51,78 Mio. € | -17,44 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Premier Liga | 69,39 Mio. € | 60,67 Mio. € | -8,72 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 80,45 Mio. € | 72,43 Mio. € | -8,03 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Egyptian Premier League | 15,62 Mio. € | 10,30 Mio. € | -5,32 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Qatar Stars League | 3,14 Mio. € | - | -3,14 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Libyan Premier League | 3,26 Mio. € | 605 Tsd. € | -2,65 Mio. € | |
| 14 | ![]() | J2 League | 2,50 Mio. € | 250 Tsd. € | -2,25 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Persian Gulf Pro League | 6,08 Mio. € | 3,97 Mio. € | -2,11 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Chinese Super League | 2,02 Mio. € | 722 Tsd. € | -1,30 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Qatari Second Division | 1,30 Mio. € | - | -1,30 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Premier Liga | 45,58 Mio. € | 44,33 Mio. € | -1,25 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Singapore Premier League | 800 Tsd. € | - | -800 Tsd. € | |
| 20 | ![]() | Vysheyshaya Liga | 780 Tsd. € | 280 Tsd. € | -500 Tsd. € | |
| 21 | ![]() | Super League | 300 Tsd. € | - | -300 Tsd. € | |
| 22 | ![]() | China League Two B | 299 Tsd. € | 33 Tsd. € | -267 Tsd. € | |
| 23 | ![]() | Niké Liga | 2,51 Mio. € | 2,35 Mio. € | -157 Tsd. € | |
| 24 | ![]() | Liga de Expansión MX Clausura | 150 Tsd. € | - | -150 Tsd. € | |
| 25 | ![]() | Malaysia Super League | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
























