Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Premier League | 3,30 Mrd. € | 2,09 Mrd. € | -1.210,71 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Serie A | 1,08 Mrd. € | 652,16 Mio. € | -428,04 Mio. € | |
| 3 | ![]() | LaLiga | 726,03 Mio. € | 442,65 Mio. € | -283,38 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Saudi Pro League | 323,08 Mio. € | 58,18 Mio. € | -264,90 Mio. € | |
| 5 | ![]() | Süper Lig | 331,61 Mio. € | 119,83 Mio. € | -211,78 Mio. € | |
| 6 | ![]() | UAE Pro League | 50,45 Mio. € | 4,77 Mio. € | -45,68 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Liga MX Apertura | 87,83 Mio. € | 57,40 Mio. € | -30,43 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Chance Liga | 80,12 Mio. € | 58,58 Mio. € | -21,54 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Super League 1 | 123,57 Mio. € | 115,50 Mio. € | -8,07 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Egyptian Premier League | 16,77 Mio. € | 10,30 Mio. € | -6,47 Mio. € | |
| 11 | ![]() | Premier Liga | 52,20 Mio. € | 46,09 Mio. € | -6,11 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Major League Soccer | 106,26 Mio. € | 102,72 Mio. € | -3,55 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 85,95 Mio. € | 83,03 Mio. € | -2,93 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Libyan Premier League | 3,47 Mio. € | 605 Tsd. € | -2,86 Mio. € | |
| 15 | ![]() | J2 League | 2,50 Mio. € | 250 Tsd. € | -2,25 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Persian Gulf Pro League | 6,11 Mio. € | 4,00 Mio. € | -2,11 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Qatar Stars League 2 | 1,75 Mio. € | - | -1,75 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Chinese Super League | 2,02 Mio. € | 722 Tsd. € | -1,30 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Singapore Premier League | 800 Tsd. € | - | -800 Tsd. € | |
| 20 | ![]() | Vysheyshaya Liga | 780 Tsd. € | 280 Tsd. € | -500 Tsd. € | |
| 21 | ![]() | Super League | 300 Tsd. € | - | -300 Tsd. € | |
| 22 | ![]() | China League Two B | 299 Tsd. € | 33 Tsd. € | -267 Tsd. € | |
| 23 | ![]() | Iraq Stars League | 694 Tsd. € | 435 Tsd. € | -259 Tsd. € | |
| 24 | ![]() | Liga de Expansión MX Clausura | 150 Tsd. € | - | -150 Tsd. € | |
| 25 | ![]() | Malaysia Super League | 100 Tsd. € | - | -100 Tsd. € | |
























