Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ligue 1 | 539,00 Mio. € | 861,00 Mio. € | 322,00 Mio. € | |
| 2 | ![]() | Liga Portugal | 263,33 Mio. € | 519,20 Mio. € | 255,87 Mio. € | |
| 3 | ![]() | Eredivisie | 123,81 Mio. € | 301,98 Mio. € | 178,17 Mio. € | |
| 4 | ![]() | Jupiler Pro League | 153,78 Mio. € | 331,70 Mio. € | 177,93 Mio. € | |
| 5 | ![]() | LaLiga2 | 25,40 Mio. € | 162,82 Mio. € | 137,41 Mio. € | |
| 6 | ![]() | 2. Bundesliga | 58,48 Mio. € | 157,62 Mio. € | 99,15 Mio. € | |
| 7 | ![]() | Ligue 2 | 26,30 Mio. € | 120,03 Mio. € | 93,73 Mio. € | |
| 8 | ![]() | Bundesliga | 45,85 Mio. € | 130,85 Mio. € | 85,00 Mio. € | |
| 9 | ![]() | Championship | 363,84 Mio. € | 446,75 Mio. € | 82,91 Mio. € | |
| 10 | ![]() | Allsvenskan | 11,56 Mio. € | 77,57 Mio. € | 66,01 Mio. € | |
| 11 | ![]() | League One | 10,01 Mio. € | 74,20 Mio. € | 64,19 Mio. € | |
| 12 | ![]() | Bundesliga | 656,95 Mio. € | 718,70 Mio. € | 61,75 Mio. € | |
| 13 | ![]() | Eliteserien | 16,88 Mio. € | 69,73 Mio. € | 52,85 Mio. € | |
| 14 | ![]() | Superliga | 36,60 Mio. € | 85,70 Mio. € | 49,10 Mio. € | |
| 15 | ![]() | Super League | 37,71 Mio. € | 83,15 Mio. € | 45,44 Mio. € | |
| 16 | ![]() | Liga Portugal 2 | 8,10 Mio. € | 39,50 Mio. € | 31,40 Mio. € | |
| 17 | ![]() | Nemzeti Bajnokság | 6,15 Mio. € | 34,49 Mio. € | 28,34 Mio. € | |
| 18 | ![]() | Primera Federación - Grupo II | 645 Tsd. € | 25,94 Mio. € | 25,30 Mio. € | |
| 19 | ![]() | Super Liga Srbije | 19,76 Mio. € | 43,89 Mio. € | 24,13 Mio. € | |
| 20 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa | 25,69 Mio. € | 49,19 Mio. € | 23,51 Mio. € | |
| 21 | ![]() | SuperSport HNL | 1,93 Mio. € | 20,58 Mio. € | 18,65 Mio. € | |
| 22 | ![]() | Scottish Premiership | 55,98 Mio. € | 73,33 Mio. € | 17,35 Mio. € | |
| 23 | ![]() | Serie B | 65,70 Mio. € | 83,02 Mio. € | 17,32 Mio. € | |
| 24 | ![]() | Premier Liga | 76,84 Mio. € | 93,62 Mio. € | 16,78 Mio. € | |
| 25 | ![]() | Challenger Pro League | 2,19 Mio. € | 18,83 Mio. € | 16,64 Mio. € | |
























